GENEL BAKIŞ
Özellikler: Yüksek hızlarda ve hassasiyetlerde çalışabilen elekromanyetik güç dengeleyici load cell teknolojisine sahiptir. Gıda, ilaç ve diğer tüm hassas endüstriyel uygulamaların standartlarına tam uyumludur.
Açıklamalar:
Kontrol Kabini | Paslanmaz Çelik | Boyalı |
Konveyör | Yıkanabilir | Yıkanamaz |
Load Cell | Elektromanyetik Dengeleme | Standart |
Şase | Paslanmaz Çelik | Boyalı |
TARTIM DENETLEME ARALIKLARI
SSV serisi Checkweigherlar’ın geniş yelpazede ürünlere uygun olacak şekilde çeşitli modelleri bulunmaktadır. Denetleme detayları için bizlere ulaşınız
Model | Tartım Aralığı (gr) |
Maksimum hassasiyet(gr) |
Maksimum hız (ürün/dk) |
Bant Hızı (m/dk) |
Ürün Ölçüleri | ||
En (mm) |
Uzunluk (mm) |
Yükseklik (mm) |
|||||
KWS6001B△04 | 0.4 – 100 | +/- 0.01 | 600 | 15 – 99 | 20 – 100 | 46 – 120 | 5 – 120 |
KWS6003B△03 | 0.4 – 100 | +/- 0.01 | 310 | 15 – 92 | 20 – 100 | 46 – 230 | 5 – 230 |
KWS6005B△05 | 0.4 – 100 | +/- 0.01 | 310 | 15 – 92 | 20 – 160 | 46 – 230 | 5 – 230 |
KWS6006B△06 | 0.4 – 100 | +/- 0.01 | 320 | 15 – 120 | 20 – 160 | 46 – 320 | 5 – 320 |
KWS6201B△04 | 1.2 – 600 | +/- 0.015 | 600 | 15 – 99 | 20 – 100 | 46 – 120 | 5 – 120 |
KWS6203B△03 | 1.2 – 600 | +/- 0.015 | 400 | 15 – 120 | 20 – 100 | 46 – 230 | 5 – 230 |
KWS6205B△05 | 1.2 – 600 | +/- 0.015 | 400 | 15 – 120 | 20 – 160 | 46 – 230 | 5 – 230 |
KWS6206B△06 | 1.2 – 600 | +/- 0.015 | 320 | 15 – 120 | 20 – 160 | 46 – 320 | 5 – 320 |
KWS6411B△11 | 6 – 3000 | +/- 0.1 | 400 | 15 – 120 | 20 – 250 | 60 – 230 | 5 – 230 |
KWS6412B△12 | 6 – 3000 | +/- 0.1 | 320 | 15 – 120 | 20 – 250 | 60 – 320 | 5 – 320 |
KWS6414B△12 | 6 – 3000 | +/- 0.1 | 220 | 15 – 120 | 20 – 250 | 60 – 450 | 5 – 450 |
KWS6416B△16 | 6 – 3000 | +/- 0.1 | 270 | 15 – 120 | 20 – 350 | 60 – 350 | 5 – 350 |
KWS6417B△17 | 6 – 3000 | +/- 0.1 | 220 | 15 – 120 | 20 – 350 | 60 – 450 | 5 – 450 |
Sistemlerin nihai hızı ve hassasiyetleri tartılacak ürünlere ve kullanılacak red sistemlerine göre belirlenmektedir.
△: Cihazın konstrüksiyonunu temsil etmektedir. F: Boyalı Çelik ; P: Paslanmaz Çelik opsiyonları bulunmaktadır
ÖRNEK ÖLÇÜLER
Örnek Model: KWS6206BP06 (ölçüler mm cinsindendir)
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model | KWS6206BP06 | |
Tartım Aralığı | 1.2 – 600 gr | |
Minimum tartım skalası | 0.01 g | |
Maksimum hız1 | 320 ürün/dakika | |
Maksimum Hassasiyet (3σ)1 | +/- 0.015 g | |
Ekran | 8.5-inç renkli TFT LCD | |
Kullanım Arayüzü | Dokunmatik Panel (Start, Stop, ve Home direkt butonları) | |
Maksimum gösterilebilir ağırlık | 600.9 gr | |
Dahili Ürün Hafızası | Maksimum 200 adet | |
Red İşlevi | 1 veya 2 yöne | |
Ürün Ölçüleri 2 |
En W | 20 – 160 mm |
Uzunluk L | 46 – 320 mm | |
Yükseklik H | 5 – 320 mm | |
Bant Hızı | 15 – 120 m/dk | |
Güç Bilgileri | 100 – 120 Vac veya 200 – 240 Vac, monofaze, 50/60 Hz, 200 VA, ani akım 30 A (typ.) (20 ms veya daha az) | |
Ağırlık | 60 kg (red konveyörü ve red sistemi hariçtir) | |
Çevresel Şartlar | 0° to 40°C, 30% – 85% bağıl nem, yoğuşmasız | |
Koruma Sınıfı | IP54 | |
Konstrüksiyon | Paslanmaz Çelik (SUS304) | |
Veri arayüzleri | USB portu (USB2.0), Ethernet arayüzü (10BASE-T, 100BASE-TX) |
1: Sistemlerin nihai hızı ve hassasiyetleri tartılacak ürünlere ve kullanılacak red sistemlerine göre belirlenmektedir.
2: Tartılacak ürünlerin boyutları red sistemine de bağlıdır, checkweigher ile birlikte uyumlu bir red sistemi ve red konveyörü de seçilmelidir. Yarı veya tam saydam ürünler için danışınız
Not: Checkweigherların ses seviyesi 70 dB (A)’yi aşmamaktadır