GENEL BAKIŞ
Özellikler: XR75-L karton kutu, koli, kasa, tepsi ve çuval gibi hacmen büyük ürünlerin denetimi içindir. Koli / Çuval içerisinde son ürün denetimi veya giren hammadde denetimi için idealdir.
Açıklamalar:
Anritsu XR75-L Denetleme Sistemi büyük kutu, koli, kasa, tepsi ve çuval tipi ürünler için geliştirilmiştir. Koli / Çuval içerisinde son ürün denetimi veya giren hammadde denetimi için idealdir. Yabancı madde denetiminin yanı sıra sistem aynı zamanda koli içerisinde ürün adet sayımı veya eksik ürün tespiti olanaklarını sunar. |
GENEL BAKIŞ
Özellikler: XR75-L karton kutu, koli, kasa, tepsi ve çuval gibi hacmen büyük ürünlerin denetimi içindir. Koli / Çuval içerisinde son ürün denetimi veya giren hammadde denetimi için idealdir.
Açıklamalar:
XR75 Serisi X-ray sistemlerinin geniş yelpazede ürünlere uygun olacak şekilde çeşitli modelleri bulunmaktadır. Denetleme detayları için bizlere ulaşınız
Model | Denetleme Alanı |
KXS7554AWHSE/AWHSG |
Örnek Model: KXS7554AWHSE, geçiş eni 590 mm / geçiş yüksekliği 250 mm (ölçüler mm cinsindendir)
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model | KXS7554AWHSE | |
Denetleme Hassasiyeti1 | Fe (demir) ve SUS (paslanmaz çelik) küre 0.4 mm (çap) | |
X-ray güç | Tüp voltajı 30 – 80 kV, tüp akımı 0.4 – 10 mA, çıkış gücü 350 W | |
Güvenlik | Maksimum x-ray sızıntısı 1.0 μSv/saat, x-ray sızıntısı güvenlik ekipmanları ile engellenmektedir | |
Ekran | 15-inç renkli TFT LCD | |
Kullanım klavyesi | Bazerli dokunmatik ekran | |
Denetleme Alanı2, 3 | Maksimum en 590 mm, maksimum yükseklik 250 mm (350 mm geçiş yüksekliği opsiyoneldir.) | |
Bant Eni | 620 mm | |
Dahili Ürün Hafızası | 200 | |
Bant Hızı/Maksimum ürün ağırlığı4 | Kuru Ortam | 10 – 30 m/dk maksimum 50 kg 31 – 40 m/dk maksimum 40 kg 20 – 70 m/dk maksimum 20 kg (opsiyonel) |
Yaş ortam, konveyör üzerine su veya yağ damlaması durumunda | 10 – 30 m/dk maksimum 40 kg 31 – 35 m/dk maksimum 30 kg 36 – 40 m/dk maksimum 20 kg 20 – 60 m/dk maksimum 20 kg (opsiyonel) 61 – 70 m/dk maksimum 10 kg (opsiyonel) |
|
Güç Gereksinimi | 100 Vac – 120 Vac ±10% veya 200 Vac – 240 Vac ±10%, monofaze, 50/60 Hz, 1.2 kVA (opsiyonel klima ile 1.9 kVA), 70 A akım (40 ms veya daha düşük) | |
Cihaz Ağırlığı5 | 480 kg (opsiyonel klima soğutucu ile 525 kg) | |
Çevresel şartlar | Sıcaklık: 0°C – 35°C (0°C – 40°C opsiyonel klima ile), bağıl nem: 30% – 85%, yoğuşmasız | |
Koruma sınıfı | Konveyör: IP66; Diğer kısımlar: IP54 | |
Konstrüksiyon | Paslanmaz Çelik (SUS304) |
1: Nihai hassasiyet ürünün fiziksel özelliklerine ve ortam koşullarına bağlı değişebilir 2: Denetlenebilir alan yukarda ayrıca belirtilmiştir. 3: Ürün uzunluğuna bağlı olarak giriş ve çıkışa ek x-ray koruma kapakları gerekebilir. 4: Konveyör bant üzerinde aynı anda bulunan toplam ürün ağırlığıdır. 5: Makine opsiyonları hariçtir