GENEL BAKIŞ
Özellikler: Kompakt ve güvenilir ağırlık & metal denetlemesi.
Dünyanın en az yer kaplayan kombine sistemidir. Sistemin hatta entegrasyonu için ayrılması gereken yer bu yolla minimize edilmiştir
Açıklamalar:
TARTIM DENETLEME ARALIKLARI
SSV Metal Dedektörlü Checkweigherlar’ın geniş yelpazede ürünlere uygun olacak şekilde çeşitli modelleri bulunmaktadır. Denetleme detayları için bizlere ulaşınız
Model | Tartım Aralığı (gr) |
Maksimum hassasiyet(gr) |
Maksimum hız (ürün/dk) |
Bant Hızı (m/dk) |
Ürün En ve Boy | Metal dedektörü | ||||||||
duw | duw-h | |||||||||||||
En (mm) |
Boy (mm) |
3D | 4D | 5D | 6D | 2E | 3E | 4E | 5E | |||||
KWS6003B△□□ | 0.4 – 100 | +/- 0.01 | 310 | 15 – 92 | 20 – 100 | 58 – 230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
KWS6005B△□□ | 0.4 – 100 | +/- 0.01 | 310 | 15 – 92 | 20 – 160 | 58 – 230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
KWS6006B△□□ | 0.4 – 100 | +/- 0.01 | 320 | 15 – 120 | 20 – 160 | 58 – 320 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
KWS6203B△□□ | 1.2 – 600 | +/- 0.015 | 400 | 15 – 120 | 20 – 100 | 58 – 230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
KWS6205B△□□ | 1.2 – 600 | +/- 0.015 | 400 | 15 – 120 | 20 – 160 | 58 – 230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
KWS6206B△□□ | 1.2 – 600 | +/- 0.015 | 320 | 15 – 120 | 20 – 160 | 58 – 320 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
KWS6411B△□□ | 6 – 3000 | +/- 0.1 | 400 | 15 – 120 | 20 – 250 | 65 – 230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
KWS6412B△□□ | 6 – 3000 | +/- 0.1 | 320 | 15 – 120 | 20 – 250 | 65 – 320 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
KWS6414B△□□ | 6 – 3000 | +/- 0.1 | 220 | 15 – 120 | 20 – 250 | 65 – 450 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
KWS6416B△□□ | 6 – 3000 | +/- 0.1 | 210 | 15 – 91 | 20 – 350 | 65 – 350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
KWS6417B△□□ | 6 – 3000 | +/- 0.1 | 170 | 15 – 91 | 20 – 350 | 65 – 450 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sistemlerin nihai hızı ve hassasiyetleri tartılacak ürünlere ve kullanılacak red sistemlerine göre belirlenmektedir.
△: Cihazın konstrüksiyonunu temsil etmektedir. F: Boyalı Çelik ; P: Paslanmaz Çelik opsiyonları bulunmaktadır
□: Metal dedektörü ünitesinin özelliklerini temsil etmektedir
ÖRNEK ÖLÇÜLER
Örnek Model: KWS5412BF3D (ölçüler mm cinsindendir)
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model | KWS5412BF3D | |
Tartım Aralığı | 12 – 3000 gr | |
Minimum tartım skalası | 0.1 g | |
Maksimum hız1 | 320 ürün/dakika | |
Maksimum Hassasiyet (3σ)1 | +/- 0.2 g | |
Ekran | 8.5-inç renkli TFT LCD | |
Kullanım Arayüzü | Dokunmatik Panel (Start, Stop, ve Home direkt butonları) | |
Maksimum gösterilebilir ağırlık | 3009 gr | |
Dahili Ürün Hafızası | Maksimum 200 adet | |
Red İşlevi | 1 veya 2 yöne | |
Ürün Ölçüleri 2 |
En W | 20 – 250 mm |
Uzunluk L | 60 – 320 mm | |
Yükseklik H | 5 – 80 mm | |
Bant Hızı | 15 – 120 m/dk | |
Güç Bilgileri | 100 – 120 Vac veya 200 – 240 Vac, monofaze, 50/60 Hz, 300 VA, ani akım 30 A (typ.) (20 ms veya daha az) | |
Ağırlık | 101 kg (red konveyörü ve red sistemi hariçtir) | |
Çevresel Şartlar | 0° to 40°C, 30% – 85% bağıl nem, yoğuşmasız | |
Koruma Sınıfı | IP54 | |
Konstrüksiyon | Boyalı Çelik | |
Veri arayüzleri | USB portu (USB2.0), Ethernet arayüzü (10BASE-T, 100BASE-TX) |
1: Sistemlerin nihai hızı ve hassasiyetleri tartılacak ürünlere ve kullanılacak red sistemlerine göre belirlenmektedir.
2: Tartılacak ürünlerin boyutları red sistemine de bağlıdır, checkweigher ile birlikte uyumlu bir red sistemi ve red konveyörü de seçilmelidir. Yarı veya tam saydam ürünler için danışınız
Not: Checkweigherların ses seviyesi 70 dB (A)’yi aşmamaktadır